Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Αποτελέσματα εκλογών συνεδρίου ΟΤΟΕ για Γενικό Συμβούλιο (συγκριτικά με το 2012)

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΣ ΟΤΟΕ 2015  % ΕΔΡΕΣ     ΓΣ ΟΤΟΕ 2012 % ΕΔΡΕΣ 
ΔΗΣΥΕ 177 36,05 27
ΔΗΣΥΕ 191 32,71 25

ΣΥΔΗΣΥ 116 23,63 18
ΔΑΚΕ + ΓΚΙΑΤΗΣ 136 23,29 17

ΡΙΖΟΣΠ. ΠΑΡΕΜΒ 64 13,03 10
ΡΙΖ. ΠΑΡΕΜΒ 85 14,55 11

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 60 12,22 9
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 63 10,79 8

ΑΓΩΝ. ΜΕΤΩΠΟ 30 6,11 4
ΑΓ. ΜΕΤΩΠΟ 60 10,27 8

ΑΓΩΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 12 2,44 2
ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 12 2,05 2

ΣΥΝΔΙΚ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 25 5,09 4
ΕΝΟΤΗΤΑ  23 3,94 3

ΕΠΙΣΤΗΜ. ΣΥΛΛΟΓΟΙ 7 1,43 1
ΕΠΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΙ 8 1,37 1

ΣΥΝΟΛΟ 491 100,00 75
ΠΑΣ 5 0,86 0

ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ 1
75
ΜΑΧΙΜΟΣ ΥΠΟΨ 1 0,17 0

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 492 100,00


584 99,15 75

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 492



589



ΜΕΤΡΟ 6,55













ΜΕΤΡΟ 2012 7,79














ΕΔΡΕΣ ΓΣ ΣΥΕΤΕ  75








Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου