Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Αποτελέσματα συνεδρίου ΟΤΟΕ για αντιπροσώπους στο συνέδριο ΓΣΕΕ


ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΣΕΕ  % ΕΔΡΕΣ   ΣΥΝ. ΓΣΕΕ 2012 % ΕΔΡΕΣ 2012
ΔΗΣΥΕ 157 31,98 12 ΔΗΣΥΕ-ΔΙΑΦ 178 30,53 13
ΣΥΔΗΣΥ 123 25,05 9 ΔΑΚΕ + ΓΚΙΑΤΗΣ 142 24,36 11
ΡΙΖΟΣΠ. ΠΑΡΕΜΒ 62 12,63 5 ΡΙΖ. ΠΑΡΕΜΒ 88 15,09 7
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 61 12,42 5 ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 63 10,81 5
ΑΓΩΝ. ΜΕΤΩΠΟ 32 6,52 2 ΑΓΩΝ. ΜΕΤΩΠΟ 57 9,78 4
ΑΓΩΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 13 2,65 1 ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 13 2,23 1
ΣΥΝΔΙΚ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 27 5,50 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 23 3,95 2
ΕΠΙΣΤΗΜ. ΣΥΛΛΟΓΟΙ 3 0,61 0 ΕΠΙΣΤΗΜ. ΣΥΛΛΟΓΟΙ 13 2,23 1
ΔΑΚΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖ 13 2,65 1 ΠΑΣ 5 0,86 0
ΣΥΝΟΛΟ 491 97,35 37 ΜΑΧΙΜΟΣ ΥΠΟΨ 1 0,17 0
ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ 1
37
583 100,00 44
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 492 100,00

589

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 492





ΜΕΤΡΟ 13









ΜΕΤΡΟ 2012 13









ΕΔΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΣΕΕ 37












Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου